| 排名 | 省份 | 常住人口(万) | 增减(万) | 面积(万km²) | 密度(人/km²) | 城镇化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 12,859 | +79 | 17.97 | 716 | 76.5% |
| 2 | 山东 | 10,043 | -43 | 15.79 | 636 | 67.54% |
| 3 | 河南 | 9,744 | -52 | 16.7 | 583 | 59.2% |
| 4 | 江苏 | 8,518 | -8 | 10.72 | 795 | 76.2% |
| 5 | 四川 | 8,318 | -37 | 48.6 | 171 | 60.5% |
| 6 | 河北 | 7,354 | -39 | 18.88 | 390 | 64.2% |
| 7 | 浙江 | 6,701 | +31 | 10.35 | 647 | 76.4% |
| 8 | 湖南 | 6,492 | -47 | 21.18 | 306 | 62.8% |
| 9 | 安徽 | 6,082 | -26 | 14.01 | 434 | 63.3% |
| 10 | 湖北 | 5,811 | -21 | 18.59 | 313 | 66.5% |
| 11 | 广西 | 4,989 | -24 | 23.76 | 210 | 58.09% |
| 12 | 云南 | 4,644 | -23 | 39.41 | 118 | 53.0% |
| 13 | 江西 | 4,474 | -30 | 16.69 | 268 | 64.8% |
| 14 | 福建 | 4,190 | +2 | 12.14 | 345 | 71.5% |
| 15 | 辽宁 | 4,131 | -28 | 14.86 | 278 | 73.8% |
| 16 | 陕西 | 3,953 | -9 | 20.56 | 192 | 65.9% |
| 17 | 贵州 | 3,857 | -15 | 17.61 | 219 | 56.8% |
| 18 | 山西 | 3,424 | -17 | 15.67 | 218 | 65.5% |
| 19 | 重庆 | 3,187 | -17 | 8.24 | 387 | 73.0% |
| 20 | 黑龙江 | 3,001 | -39 | 47.3 | 63 | 66.2% |
| 21 | 新疆 | 2,639 | +10 | 166.0 | 16 | 59.5% |
| 22 | 上海 | 2,485 | +3 | 0.63 | 3946 | 89.3% |
| 23 | 甘肃 | 2,443 | -21 | 42.58 | 57 | 56.3% |
| 24 | 内蒙古 | 2,374 | -14 | 118.3 | 20 | 70.2% |
| 25 | 北京 | 2,186 | -2 | 1.64 | 1333 | 88.0% |
| 26 | 吉林 | 2,208 | -31 | 18.74 | 118 | 65.8% |
| 27 | 天津 | 1,364 | -1 | 1.2 | 1137 | 85.5% |
| 28 | 海南 | 1,055 | +7 | 3.54 | 298 | 64.08% |
| 29 | 宁夏 | 732 | +3 | 6.64 | 110 | 69.0% |
| 30 | 青海 | 592 | -1 | 72.23 | 8 | 64.7% |
| 31 | 西藏 | 370 | +3 | 122.84 | 3 | 37.8% |
广东, 浙江, 新疆, 海南, 上海, 宁夏, 西藏, 福建 — 全部为经济发达或少数民族地区,依托产业吸引力和政策红利维持人口正增长。
24个省份人口减少,东北三省(辽宁-28万、吉林-31万、黑龙江-39万)合计减少98万,中部省份(河南-52万、湖南-47万)流失严重。
| 区域 | 总人口(万) | 增减(万) | 包含省份 |
|---|---|---|---|
| 华东 | 42,493 | -71 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东 |
| 华北 | 16,702 | -73 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古 |
| 华中 | 22,047 | -120 | 河南、湖北、湖南 |
| 华南 | 18,903 | +62 | 广东、广西、海南 |
| 西南 | 20,376 | -89 | 重庆、四川、贵州、云南、西藏 |
| 西北 | 10,359 | -18 | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 东北 | 9,340 | -98 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
基于中等生育方案(总和生育率TFR维持1.05不变),结合联合国《世界人口展望2024》及国内多家研究机构预测。
| 年份 | 预计人口(万) | 关键事件 |
|---|---|---|
| 2025 | 140,489 | 人口负增长第四年 |
| 2027 | 139,500 | 预计跌破14亿 |
| 2030 | 137,000 | 65岁以上占比超20% |
| 2035 | 135,000 | 总人口约13.5亿 |
| 2041 | 129,500 | 预计跌破13亿 |
| 2050 | 118,800 | 约11.88亿 |
| 2060 | 102,000 | 约10.2亿 |
| 2070 | 87,000 | 约8.7亿 |
| 2080 | 73,000 | 约7.3亿 |
| 2090 | 59,000 | 约5.9亿 |
| 2100 | 46,000 | 约4.6亿(中等方案TFR=1.05) |
年均净减少约850万人。2027年跌破14亿,2035年降至13.5亿,2041年跌破13亿。这一时期人口减少主要由"少子化"驱动,死亡人口尚未达到峰值。
年均净减少约1,459万人,平均每6.85年减少1亿。此时1960-70年代婴儿潮一代大规模去世,死亡人口远超出生人口,形成"死亡潮"叠加效应。
预计2050年代,中国65岁以上人口占比将突破35%,劳动力人口(15-64岁)跌破60%。届时每1.7个劳动力就需抚养1个老人,社会抚养压力达到极限。
东南半壁(43%国土)承载约94%的人口,西北半壁人口密度极低。人口向东南沿海和大城市群聚集的趋势仍在强化。
广东+79万 vs 河南-52万,差距达131万人。经济强省对人口流动的决定性作用持续增强,"强者恒强、弱者愈弱"格局固化。
出生人口从2016年1786万暴跌至2025年792万,降幅达55.7%。育龄妇女数量持续减少(预计2030年较2020年再减少30%),出生人口回升几无可能。
全国城镇化率67%,与发达国家(80%+)仍有差距。但农村剩余可转移人口减少,城镇化速度将从年均1%放缓至0.5%左右。
东北三省总人口从2010年1.1亿降至2025年约9340万,15年减少1660万。黑龙江跌破3000万,人口密度仅63人/km²。
广东是全国唯一同时拥有高生育率(7.82‰)和高净流入(50万+)的省份。每8个新生儿就有1个在广东出生,外来人口约3000万。
浙江净流入38.9万维持正增长,而江苏首次出现人口负增长(-8万)。数字经济 vs 制造业的结构性差异正在重塑人口流向。
中国在人均GDP约1.2万美元时进入深度老龄化社会,而日本在3.5万美元、欧美在2-3万美元时进入同样阶段。养老资源严重不足。
三孩政策效果远不及预期。国际经验表明,生育补贴、托育服务、产假延长等政策对生育率的提振作用有限(通常仅0.1-0.2 TFR提升)。
即便采取最乐观的高生育方案(TFR=1.31),2100年中国人口也仅剩5.9亿。人口数量下降已不可逆转,重点应转向提升人口质量、优化结构和制度适应。